Таблица сравнения материалов
Предмет сравнения | Tristone | Staron | Corian | Hi-Macs | Примененный стандарт |
Состав | 100% акриловая смола (метил метакрилат) и неорганические добавки | 100% акриловая смола (метил метакрилат) и неорганические добавки | 100% акриловая смола (метил метакрилат) и неорганические добавки | 100% акриловая смола (метил метакрилат) и неорганические добавки | |
Метод производства | Поточная линия | Поточная линия | Поточная линия | Поточная линия | |
ISO 9002 | да | да | ?? | да | |
ISO 14001 | да | да | ?? | да | |
Коэффициент впитывания влаги | 0.03% (24 часа) 1/2″ лист | 0.04% (24часа) 1/2″ лист | 0.09% (24часа) 1/4″ лист,
0.04% (24 часа) ¾” лист |
0.04% (24часа) 1/2″ лист | ASTM D570 |
Тест на твердость (Rockell) | 92 по шкале | 96 по шкале | >85 по шкале | 90 по шкале | ASTM D785 |
Тест на твердость (Barcol) | 63 по шкале | 65 по шкале | 56 по шкале | 65 по шкале | ASTM D2583 |
Тест на удар (Izod) | 0.26 | 0.25 | .28 | 0.26 | ASTM D256 |
Тест на разрыв | 6500 фунтов на дюйм | 6000 фунтов на дюйм | 6000 фунтов на дюйм | 5500 фунтов на дюйм | ASTM D638 |
Модуль упругости | 1.4×1000000 psi
|
600000 psi | 1.5×1000000 psi | 1.35×1000000 psi | ASTM D-638 |
Падение металл.шарика | >125″ 1/2l фунтшар | >125″ 1/2l фунтшар | >125″ 1/2l фунтшар | NEMA LD-3 | |
Прочность на изгиб | 10000 фунтов на дюйм | 10000 фунтов на дюйм | 10000 фунтов на дюйм | 11424 фунтов на дюйм | ASTM D 790 |
Модуль эластичности | 1.3х100000 | 1.2х100000 | 1.34х100000 | ASTM D 790 | |
Растяжение | 0.73% | 2.5% | 0.4% | ASTM D638 | |
Температурное расширение | 3.5х0.00001 | 2.3х0.00001 | 3.02х0.00001 | ASTM D696 | |
Атмосферостойкость | Без изменений 1000 часов | Без изменений 1000 часов | Без изменений 1000 часов | Без изменений 1000 часов | ASTM D1499 |
Глянец (по Гарднеру) | 5-20 | 5-75 | NEMA LD-3 | ||
Стабильность цвета | Без изменений 200 часов | Без изменений 200 часов | Без изменений 200 часов | NEMA LD-3 | |
Термоустойчивость | Без изменений | Без изменений | Без изменений | Без изменений | NEMA LD-3 |
Устойчивость к кипятку | Без изменений | Без изменений | Без изменений | Без изменений | NEMA LD-3 |
Устойчивость к загрязнению | Пройден рейтинг 41 | Пройден рейтинг 41 | Пройден рейтинг 41 | ANSI Z124 | |
Применение в пищевой промышленности | Разрешено/лицензировано | Разрешено/лицензировано | Разрешено/лицензировано | NSF51 | |
Рост грибка и бактерий | Нет роста | Нет роста | Нет роста | ASTM G21 | |
Очищаемость
Горючесть |
Пройден | Пройден | Пройден | ANSI Z 124.3 & Z 124.6 | |
Сгораемость (скорость) | Класс 1 | Класс 1 | Класс 1 | UBC 8-1 | |
Плотность дыма | 0-25 | 10 | 0-25 | ASTM E 84 | |
Устойчивость кИК излучению | <25 | 5 | <25 | ASTM E 84 | |
Без видимого эффекта | Без видимого эффекта | Без видимого эффекта |